Заболеваемость гриппом и ОРВИ в разрезе районов Республики Мордовия за 10.12.2012 г. - 16.12.2012 г. (50 неделя)
Заболеваемость гриппом и ОРВИ | |||||||||
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в разрезе районов Республики Мордовия за 10.12.2012 г. - 16.12.2012 г. (50 неделя) | |||||||||
Район | Всего | Взрослые | От 0 до 14-ти лет | Госпитализировано | Показатель заболеваемости на 10 тыс. насел. (всего) | Эпидпороги за 50 неделю | Отклонение показателя заболеваемости от порогового уровня (%) | Рост - снижение по сравнению с предыдущей неделей (%) | |
Всего | |||||||||
г.Саранск | 2615 | 671 | 1944 | 130 | 80,80 | 77,4 | 4,35 | 12,38 | |
Инсарский | 98 | 24 | 74 | 3 | 70,00 | 57,9 | 20,90 | 50,77 | |
Рузаевский | 370 | 106 | 264 | 20 | 55,82 | 69,3 | -19,45 | -13,35 | |
Ардатовский | 117 | 18 | 99 | 0 | 40,00 | 39,7 | 0,76 | 112,73 | |
Кадошкинский | 24 | 9 | 15 | 0 | 30,45 | 33,20 | -8,28 | -17,24 | |
Ичалковский | 48 | 24 | 24 | 3 | 23,43 | 31,3 | -25,14 | 0,00 | |
З-Полянский | 134 | 42 | 92 | 0 | 22,7 | 23,7 | -4,26 | 35,35 | |
Чамзинский | 65 | 26 | 39 | 3 | 20,64 | 70,3 | -70,64 | -38,10 | |
Ельниковский | 24 | 8 | 16 | 0 | 20,17 | 16,5 | 22,24 | -7,69 | |
Теньгушевский | 24 | 4 | 20 | 0 | 19,53 | 25,9 | 0,00 | 500,00 | |
Темниковский | 31 | 14 | 17 | 1 | 17,82 | 77,9 | -77,12 | 70,57 | |
Кочкуровский | 19 | 2 | 17 | 0 | 17,66 | 19,1 | -7,54 | 35,71 | |
Ст-Шайговский | 23 | 8 | 15 | 1 | 16,45 | 41,0 | -59,88 | -23,33 | |
Торбеевский | 34 | 12 | 22 | 0 | 15,92 | 16,0 | -0,50 | 9,68 | |
Краснослободский | 41 | 11 | 30 | 13 | 15,57 | 26,7 | -41,69 | -8,89 | |
Ковылкинский | 66 | 42 | 24 | 0 | 15,12 | 56,6 | -73,29 | -37,74 | |
Ромодановский | 31 | 13 | 18 | 4 | 15,01 | 24,7 | -39,23 | -54,41 | |
Лямбирский | 46 | 23 | 23 | 1 | 13,48 | 30,1 | -55,22 | 53,33 | |
Б-Игнатовский | 11 | 2 | 9 | 3 | 13,36 | 20,6 | -35,15 | 37,50 | |
Б-Березниковский | 12 | 4 | 8 | 4 | 8,59 | 24,9 | -65,50 | 140,00 | |
Атюрьевский | 9 | 5 | 4 | 0 | 8,30 | 19,9 | -58,29 | 28,57 | |
Атяшевский | 16 | 12 | 4 | 0 | 8,00 | 7,7 | 3,90 | -11,11 | |
Дубенский | 4 | 2 | 2 | 0 | 2,91 | 7,7 | -0,01 | -33,30 | |
Всего | 3862 | 1082 | 2780 | 186 | 46,90 | 57,0 | -17,71 | 7,90 |





