Заболеваемость гриппом и ОРВИ в разрезе районов Республики Мордовия за 29.10.2012 г. - 04.11.2012 г. (44 неделя)
Заболеваемость гриппом и ОРВИ | |||||||||
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в разрезе районов Республики Мордовия за 29.10.2012 г. - 04.11.2012 г. (44 неделя) | |||||||||
Район | Всего | Взрослые | От 0 до 14-ти лет | Госпитализировано | Показатель заболеваемости на 10 тыс. насел. (всего) | Эпидпороги за 44 неделю | Отклонение показателя заболеваемости от порогового уровня (%) | Рост - снижение по сравнению с предыдущей неделей (%) | |
Всего | |||||||||
г.Саранск | 1817 | 448 | 1369 | 105 | 56,12 | 85,0 | -33,99 | -25,07 | |
Инсарский | 56 | 18 | 38 | 1 | 40,85 | 27,3 | 49,63 | -18,84 | |
Ковылкинский | 151 | 65 | 86 | 0 | 35,83 | 33,5 | 6,96 | 30,17 | |
Рузаевский | 182 | 61 | 121 | 19 | 27,69 | 51,3 | -46,02 | 2,82 | |
Темниковский | 36 | 8 | 28 | 0 | 20,70 | 32,6 | -36,50 | -12,20 | |
Атяшевский | 39 | 11 | 28 | 4 | 20,02 | 18,7 | 7,06 | 25,81 | |
Кадошкинский | 14 | 6 | 8 | 0 | 18,17 | 31,5 | -42,32 | 27,27 | |
Ст-Шайговский | 24 | 5 | 19 | 1 | 17,64 | 27,0 | -34,67 | -4,00 | |
Краснослободский | 45 | 13 | 32 | 4 | 16,96 | 20,7 | -18,07 | 0,00 | |
Ичалковский | 35 | 15 | 20 | 1 | 16,83 | 20,1 | -16,27 | 59,09 | |
Б-Березниковский | 20 | 6 | 14 | 0 | 14,73 | 27,2 | -45,85 | 0,00 | |
Чамзинский | 41 | 21 | 20 | 0 | 12,92 | 28,9 | -55,29 | -21,50 | |
Теньгушевский | 14 | 7 | 7 | 1 | 11,21 | 35,7 | -68,60 | -12,50 | |
Лямбирский | 35 | 10 | 25 | 0 | 10,64 | 22,1 | -51,86 | 16,67 | |
Торбеевский | 22 | 7 | 15 | 3 | 10,39 | 16,8 | -38,15 | 29,41 | |
Ромодановский | 18 | 5 | 13 | 3 | 8,84 | 17,2 | -48,60 | -5,26 | |
Ельниковский | 9 | 1 | 8 | 0 | 7,55 | 4,2 | 79,76 | -7,69 | |
Кочкуровский | 8 | 3 | 5 | 0 | 7,52 | 34,1 | -77,95 | 14,29 | |
Ардатовский | 21 | 4 | 17 | 0 | 7,40 | 18,0 | -58,89 | -61,11 | |
З-Полянский | 45 | 17 | 28 | 0 | 7,4 | 22,1 | -66,38 | -45,78 | |
Атюрьевский | 11 | 3 | 8 | 0 | 3,00 | 11,1 | -72,90 | 266,67 | |
Дубенский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9,3 | 0,00 | 0,00 | |
Б-Игнатовский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18,2 | -100,00 | -100,00 | |
Всего | 2643 | 734 | 1909 | 142 | 32,00 | 69,2 | -50,38 | -53,79 | |





