
Заболеваемость гриппом и ОРВИ | |||||||||
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в разрезе районов Республики Мордовия за 26.11.2012 г. - 02.12.2012 г. (48 неделя) | |||||||||
Район | Всего | Взрослые | От 0 до 14-ти лет | Госпитализировано | Показатель заболеваемости на 10 тыс. насел. (всего) | Эпидпороги за 48 неделю | Отклонение показателя заболеваемости от порогового уровня (%) | Рост - снижение по сравнению с предыдущей неделей (%) | |
Всего | |||||||||
г.Саранск | 2414 | 572 | 1842 | 107 | 74,60 | 83,8 | -11,03 | -10,06 | |
Кадошкинский | 35 | 6 | 29 | 0 | 44,40 | 42,60 | 4,23 | 45,80 | |
Инсарский | 52 | 13 | 39 | 0 | 37,14 | 44,0 | -15,59 | -24,64 | |
Рузаевский | 198 | 57 | 141 | 8 | 29,87 | 68,6 | -56,46 | 11,24 | |
Ардатовский | 81 | 24 | 57 | 0 | 27,69 | 73,4 | -62,28 | 12,50 | |
Ромодановский | 56 | 17 | 39 | 8 | 27,12 | 19,6 | 38,37 | 154,55 | |
Ельниковский | 31 | 4 | 27 | 0 | 26,06 | 20,1 | 29,65 | 158,33 | |
Теньгушевский | 29 | 5 | 24 | 1 | 23,60 | 25,1 | -5,98 | 314,29 | |
З-Полянский | 134 | 43 | 91 | 0 | 22,7 | 36,9 | -38,51 | 86,11 | |
Ичалковский | 46 | 8 | 38 | 3 | 22,45 | 60,3 | -62,77 | -4,17 | |
Чамзинский | 69 | 24 | 45 | 2 | 21,90 | 66,7 | -67,17 | -25,00 | |
Краснослободский | 50 | 15 | 35 | 8 | 18,99 | 20,8 | -8,70 | 28,21 | |
Ст-Шайговский | 21 | 4 | 17 | 3 | 15,01 | 26,4 | -43,14 | 23,53 | |
Б-Игнатовский | 12 | 8 | 4 | 0 | 14,58 | 22,5 | -35,20 | 140,00 | |
Темниковский | 25 | 10 | 15 | 1 | 14,38 | 64,0 | -77,53 | 3,42 | |
Лямбирский | 42 | 20 | 22 | 0 | 12,30 | 35,8 | -65,64 | 200,00 | |
Кочкуровский | 12 | 8 | 4 | 1 | 11,16 | 15,5 | -28,00 | 9,09 | |
Атюрьевский | 11 | 2 | 9 | 2 | 10,14 | 25,5 | -60,24 | -35,29 | |
Торбеевский | 21 | 7 | 14 | 0 | 9,83 | 35,3 | -72,15 | -38,24 | |
Б-Березниковский | 13 | 3 | 10 | 0 | 9,31 | 50,9 | -81,71 | -13,30 | |
Ковылкинский | 28 | 28 | 0 | 0 | 6,41 | 38,7 | -83,44 | -79,56 | |
Атяшевский | 10 | 6 | 4 | 0 | 5,00 | 22,5 | -77,78 | -47,37 | |
Дубенский | 6 | 6 | 0 | 0 | 4,37 | 33,4 | 0,00 | ||
Всего | 3396 | 890 | 2506 | 144 | 41,20 | 59,2 | -30,35 | -6,04 |
(c) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, 2006-2015 г.